商品情報
ITEM
きれいが続くアルマイト鍋
シルバーメリータス
耐久性のレベル
ガス火専用
特長1
きれいが続くアルマイト鍋
特長2
握りやすい取っ手は、握った時に口金に触れない気配り設計。
商品仕様
本体 | アルミニウム合金 |
---|---|
底面 | ー |
内面 | アルマイト加工 |
外面 | アルマイト加工 |
取っ手 | フェノール樹脂 |
生産国 | 中国 |
JANコード | サイズ | 上代 | 寸法(cm) | 本体高さ(cm) | 重さ(g) | 入数 | 満水容量(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4560255091018 | ミルクパン14㎝ | 2,100円(税抜) | 27×16×13.1 | 7.5 | 248 | 6/36 | 1.1 |
4560255091025 | 片手鍋16㎝ | 2,500円(税抜) | 17.4×31.4×13.8 | 7.8 | 312 | 6/24 | 1.5 |
4560255091032 | 片手鍋18㎝ | 2,800円(税抜) | 19.6×33.4×15.5 | 8.9 | 369 | 6/24 | 2.1 |
4560255091029 | 片手鍋20㎝ | 3,100円(税抜) | 21.8×37×16.3 | 10.3 | 458 | 6/18 | 2.9 |
4560155091063 | 両手鍋20㎝ | 3,300円(税抜) | 32.4×21.7×17.5 | 10.1 | 466 | 3/24 | 2.9 |
4560255091070 | 両手鍋22㎝ | 3,900円(税抜) | 34×23.5×17.8 | 10.9 | 537 | 3/12 | 3.9 |
4560255091087 | 両手鍋24㎝ | 4,600円(税抜) | 36.1×25×18.7 | 12 | 606 | 3/12 | 5.1 |
4560255091117 | ケトル1.5L | 3,300円(税抜) | 22.2×16.2×19.9 | 9.6 | 364 | 1/24 | 1.8 |
4560255091124 | ケトル2.0L | 4,100円(税抜) | 23.5×17.3×20.8 | 10.4 | 429 | 1/20 | 2.5 |
4560255091131 | ケトル3.0L | 4,900円(税抜) | 26×21×23 | 12.2 | 521 | 1/16 | 3.5 |
4560255096433 | ケトル4.0L | 5,700円(税抜) | 28×22×26.1 | 13.2 | 613 | 1/12 | 4.5 |
4560255096440 | ケトル5.0L | 6,500円(税抜) | 28.8×24.6×26.8 | 13.7 | 633 | 1/12 | 5.1 |
4560255096402 | 片手兼用鍋20㎝ | 5,000円(税抜) | 21.1×35.7×17.8 | 11.8 | 543 | 2/16 | 3.4 |
4560255096419 | 兼用鍋24㎝ | 5,800円(税抜) | 36×25.2×21.2 | 14.2 | 732 | 2/8 | 7.1 |
備考
商品の仕様、価格、およびデザインは、予告なしに変更することがございます。
最終更新日 2021/6/14